티스토리 뷰
수도권 전철 수인분당선 종합 노선도 안내 및 시간표
이글에서 수도권 전철 수인분당선 에 대한 여러곳 웹방문을 불편을 해소 하기 위하여 종합 노선도 안내 및 시간표를 한번에 알려 드립니다.
수인분당선선은 서울특별시 동대문구의 청량리역에서 시작하여 인천광역시 중구의 인천역을 마지막으로 잇는 수도권 전철이다. 2020년 9월 12일부터 수인선이 완전히 개통되었다.
운행 계통의 안내용 고유색은 ●노란색이다. 통행방향은 어디서든 좌측통행이다.
수인분당선 전구간 63개 역
인천역 - 신포역 - 숭의역 - 인하대역 - 송도역 - 연수역 - 원인재역 - 남동인더스파크역 - 호구포역 - 인천논현역 - 소래포구역 - 월곶역 - 달월역 - 오이도역 - 정왕역 - 신길온천역 - 안산역 - 초지역 - 고잔역 - 중앙역 - 한대앞역 - 사리역 - 야목역 - 어천역 - 오목천역 - 고색역 - 수원역 - 매교역 - 수원시청역 - 매탄권선역 - 망포역 - 영통역 - 청명역 - 상갈역 - 기흥역 - 신갈역 - 구성역 - 보정역 - 죽전역 - 오리역 - 미금역 - 정자역 - 수내역 - 서현역 - 이매역 - 야탑역 - 모란역 - 태평역 - 가천대역 - 복정역 - 수서역 - 대모산역 - 개포동역 - 구룡역 - 도곡역 - 한티역 - 선릉역 - 선정릉역 - 강남구청역 - 압구정로데오역 - 서울숲역 - 왕십리역 - 청량리역
수인분당선 전구간 첫차/막차 시간표
수인분당선 상행 첫차시간표 - 왕십리방면
수인분당선 상행 - 평일 (오이도, 수원, 왕십리행)
출발역 | 행선지 | 열차번호 | 인천 | 신포 | 숭의 | 인하대 | 송도 | 연수 | 원인재 | 남동인더스파크 | 호구포 | 인천논현 | 소래포구 | 월곶 | 달월 | 오이도 | 정왕 | 능길(신길온천) | 안산 | 초지 | 고잔 | 중앙 | 한대앞 | 사리 | 야목 | 어천 | 오목천 | 고색 | 신수원 | 매교 | 수원시청 | 매탄권선 | 망포 | 영통 | 청명 | 상갈 | 기흥 | 신갈 | 구성 | 보정 | 죽전 | 오리 | 미금 | 정자 | 수내 | 서현 | 이매 | 야탑 | 모란 | 태평 | 가천대 | 복정 | 수서 | 대모산입구 | 개포동 | 구룡 | 도곡 | 한티 | 선릉 | 선정릉 | 강남구청 | 압구정로데오 | 서울숲 | 왕십리 | 청량리 | |
죽전 | 왕십리 | K6000 | 죽전 | 출발 | 왕십리 | 5:00 | 5:03 | 5:05 | 5:07 | 5:10 | 5:12 | 5:14 | 5:16 | 5:19 | 5:21 | 5:23 | 5:26 | 5:30 | 5:34 | 5:36 | 5:38 | 5:39 | 5:41 | 5:43 | 5:45 | 5:46 | 5:49 | 5:51 | 5:54 | 죽전출발 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고색 | 왕십리 | K6008 | 고색 | 출발 | nbsp; | 왕십리 | 5:03 | 5:06 | 5:09 | 5:11 | 5:14 | 5:17 | 5:19 | 5:21 | 5:25 | 5:27 | 5:30 | 5:32 | 5:35 | 5:38 | 5:41 | 5:43 | 5:46 | 5:48 | 5:50 | 5:52 | 5:55 | 5:58 | 6:00 | 6:02 | 6:05 | 6:09 | 6:13 | 6:14 | 6:16 | 6:18 | 6:19 | 6:21 | 6:23 | 6:25 | 6:27 | 6:29 | 6:33 | 고색출발 | ||||||||||||||||||||||
죽전 | 청량리 | K6024 | 죽전 | 출발 | 청량리 | 6:34 | 6:37 | 6:39 | 6:41 | 6:44 | 6:46 | 6:48 | 6:50 | 6:53 | 6:55 | 6:57 | 7:00 | 7:04 | 7:08 | 7:10 | 7:12 | 7:13 | 7:15 | 7:17 | 7:19 | 7:20 | 7:23 | 7:25 | 7:28 | 7:37 | 죽전출발 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
오이도 | 왕십리 | K6500 | 오이도 | 출발 | 왕십리행 | 5:36 | 5:38 | 5:41 | 5:44 | 5:47 | 5:49 | 5:51 | 5:54 | 5:57 | 6:02 | 6:05 | 6:10 | 6:13 | 6:16 | 6:19 | 6:21 | 6:24 | 6:27 | 6:29 | 6:31 | 6:35 | 6:37 | 6:40 | 6:42 | 6:45 | 6:48 | 6:51 | 6:53 | 6:56 | 6:58 | 7:00 | 7:02 | 7:05 | 7:08 | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:19 | 7:23 | 7:24 | 7:26 | 7:28 | 7:29 | 7:31 | 7:33 | 7:35 | 7:37 | 7:39 | 7:43 | 오이도발 | |||||||||||
고색 | 왕십리(급) | K6402 | 고색 | 출발 | 왕십리 | 급행 | 6:33 | 6:36 | 6:41 | 6:45 | 6:53 | 7:00 | 7:03 | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:12 | 7:14 | 7:16 | 7:19 | 7:21 | 7:23 | 7:26 | 7:30 | 7:34 | 7:36 | 7:38 | 7:39 | 7:41 | 7:43 | 7:45 | 7:46 | 7:49 | 7:51 | 7:54 | 고색발 | ||||||||||||||||||||||||||||||
인천 | 왕십리 | K6502 | 5:28 | 5:29 | 5:32 | 5:34 | 5:37 | 5:40 | 5:42 | 5:44 | 5:46 | 5:48 | 5:50 | 5:52 | 5:55 | 5:58 | 6:01 | 6:04 | 6:07 | 6:09 | 6:12 | 6:14 | 6:16 | 6:20 | 6:25 | 6:28 | 6:33 | 6:36 | 6:39 | 6:42 | 6:44 | 6:47 | 6:50 | 6:52 | 6:54 | 6:58 | 7:00 | 7:03 | 7:05 | 7:08 | 7:11 | 7:14 | 7:16 | 7:18 | 7:21 | 7:23 | 7:25 | 7:27 | 7:30 | 7:32 | 7:34 | 7:37 | 7:41 | 7:45 | 7:47 | 7:49 | 7:50 | 7:52 | 7:54 | 7:56 | 7:57 | 8:00 | 8:02 | 8:05 | 인천출발 | |
인천 | 오이도(급) | K6802 | 6:11 | 6:15 | 6:20 | 6:22 | 6:26 | 6:28 | 6:34 | 인천출발 |
출발역 | 행선지 | 열차번호 | 인천 | 신포 | 숭의 | 인하대 | 송도 | 연수 | 원인재 | 남동인더스파크 | 호구포 | 인천논현 | 소래포구 | 월곶 | 달월 | 오이도 | 정왕 | 능길(신길온천) | 안산 | 초지 | 고잔 | 중앙 | 한대앞 | 사리 | 야목 | 어천 | 오목천 | 고색 | 신수원 | 매교 | 수원시청 | 매탄권선 | 망포 | 영통 | 청명 | 상갈 | 기흥 | 신갈 | 구성 | 보정 | 죽전 | 오리 | 미금 | 정자 | 수내 | 서현 | 이매 | 야탑 | 모란 | 태평 | 가천대 | 복정 | 수서 | 대모산입구 | 개포동 | 구룡 | 도곡 | 한티 | 선릉 | 선정릉 | 강남구청 | 압구정로데오 | 서울숲 | 왕십리 | 청량리 |
죽전 | 왕십리 | K6002 | 죽전 | 출발 | 5:00 | 5:03 | 5:05 | 5:07 | 5:10 | 5:12 | 5:14 | 5:16 | 5:19 | 5:21 | 5:23 | 5:26 | 5:30 | 5:34 | 5:36 | 5:38 | 5:39 | 5:41 | 5:43 | 5:45 | 5:46 | 5:49 | 5:51 | 5:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고색 | 왕십리 | K6010 | 고색 | 출발 | 5:30 | 5:33 | 5:36 | 5:38 | 5:41 | 5:44 | 5:46 | 5:48 | 5:52 | 5:54 | 5:57 | 5:59 | 6:02 | 6:05 | 6:08 | 6:10 | 6:13 | 6:15 | 6:17 | 6:19 | 6:22 | 6:25 | 6:27 | 6:29 | 6:32 | 6:36 | 6:40 | 6:41 | 6:43 | 6:45 | 6:46 | 6:48 | 6:50 | 6:52 | 6:54 | 6:56 | 7:00 | ||||||||||||||||||||||||
오이도 | 왕십리 | K6502 | 오이도 | 출발 | 5:38 | 5:40 | 5:43 | 5:46 | 5:49 | 5:51 | 5:53 | 5:56 | 5:59 | 6:04 | 6:07 | 6:12 | 6:15 | 6:18 | 6:21 | 6:23 | 6:26 | 6:29 | 6:31 | 6:33 | 6:37 | 6:39 | 6:42 | 6:44 | 6:47 | 6:50 | 6:53 | 6:55 | 6:58 | 7:00 | 7:02 | 7:04 | 7:07 | 7:10 | 7:12 | 7:14 | 7:17 | 7:21 | 7:25 | 7:26 | 7:28 | 7:30 | 7:31 | 7:33 | 7:35 | 7:37 | 7:39 | 7:41 | 7:45 | ||||||||||||
인천 | 왕십리 | K6504 | 5:30 | 5:31 | 5:34 | 5:36 | 5:39 | 5:42 | 5:44 | 5:46 | 5:48 | 5:50 | 5:52 | 5:54 | 5:57 | 6:00 | 6:03 | 6:06 | 6:09 | 6:11 | 6:14 | 6:16 | 6:18 | 6:22 | 6:27 | 6:30 | 6:34 | 6:37 | 6:41 | 6:43 | 6:46 | 6:49 | 6:51 | 6:54 | 6:56 | 6:59 | 7:02 | 7:04 | 7:07 | 7:09 | 7:13 | 7:16 | 7:18 | 7:20 | 7:23 | 7:25 | 7:27 | 7:29 | 7:32 | 7:34 | 7:36 | 7:39 | 7:43 | 7:47 | 7:49 | 7:51 | 7:52 | 7:54 | 7:56 | 7:58 | 7:59 | 8:02 | 8:04 | 8:07 |
수인분당선 상행 막차시간표 - 왕십리방면
수인분당선 상행 - 평일 (오이도, 수원, 왕십리행)
출발역 | 행선지 | 열차번호 | 인천 | 신포 | 숭의 | 인하대 | 송도 | 연수 | 원인재 | 남동인더스파크 | 호구포 | 인천논현 | 소래포구 | 월곶 | 달월 | 오이도 | 정왕 | 능길(신길온천) | 안산 | 초지 | 고잔 | 중앙 | 한대앞 | 사리 | 야목 | 어천 | 오목천 | 고색 | 신수원 | 매교 | 수원시청 | 매탄권선 | 망포 | 영통 | 청명 | 상갈 | 기흥 | 신갈 | 구성 | 보정 | 죽전 | 오리 | 미금 | 정자 | 수내 | 서현 | 이매 | 야탑 | 모란 | 태평 | 가천대 | 복정 | 수서 | 대모산입구 | 개포동 | 구룡 | 도곡 | 한티 | 선릉 | 선정릉 | 강남구청 | 압구정로데오 | 서울숲 | 왕십리 | 청량리 |
인천 | 왕십리 | K6600 | 21:32 | 21:33 | 21:36 | 21:38 | 21:41 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:50 | 21:52 | 21:54 | 21:56 | 21:59 | 22:02 | 22:05 | 22:08 | 22:11 | 22:13 | 22:16 | 22:18 | 22:20 | 22:24 | 22:29 | 22:32 | 22:36 | 22:39 | 22:43 | 22:45 | 22:48 | 22:51 | 22:53 | 22:56 | 22:58 | 23:01 | 23:04 | 23:06 | 23:09 | 23:11 | 23:15 | 23:18 | 23:20 | 23:22 | 23:25 | 23:27 | 23:29 | 23:31 | 23:34 | 23:36 | 23:38 | 23:41 | 23:45 | 23:49 | 23:51 | 23:53 | 23:54 | 23:56 | 23:58 | 0:00 | 0:01 | 0:04 | 0:06 | 0:09 | |
죽전 | 왕십리 | K6234 | 죽전 | 출발 | 왕십리행 | 23:27 | 23:30 | 23:32 | 23:34 | 23:37 | 23:39 | 23:41 | 23:43 | 23:46 | 23:48 | 23:50 | 23:53 | 23:57 | 0:01 | 0:03 | 0:05 | 0:06 | 0:08 | 0:10 | 0:12 | 0:13 | 0:16 | 0:18 | 0:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인천 | 죽전 | K6604 | 22:31 | 22:32 | 22:35 | 22:37 | 22:40 | 22:43 | 22:45 | 22:47 | 22:49 | 22:51 | 22:53 | 22:55 | 22:58 | 23:01 | 23:04 | 23:07 | 23:10 | 23:12 | 23:15 | 23:17 | 23:19 | 23:23 | 23:28 | 23:31 | 23:35 | 23:38 | 23:42 | 23:44 | 23:47 | 23:50 | 23:52 | 23:55 | 23:57 | 0:00 | 0:03 | 0:05 | 0:08 | 0:10 | 0:13 | ||||||||||||||||||||||||
인천 | 고색 | K6606 | 23:03 | 23:04 | 23:07 | 23:09 | 23:12 | 23:15 | 23:17 | 23:19 | 23:21 | 23:23 | 23:25 | 23:27 | 23:30 | 23:33 | 23:36 | 23:39 | 23:42 | 23:44 | 23:47 | 23:49 | 23:51 | 23:55 | 0:00 | 0:03 | 0:07 | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인천 | 오이도 | K6728 | 23:40 | 23:41 | 23:44 | 23:46 | 23:49 | 23:52 | 23:54 | 23:56 | 23:58 | 0:00 | 0:02 | 0:04 | 0:07 | 0:10 |
출발역 | 행선지 | 열차번호 | 인천 | 신포 | 숭의 | 인하대 | 송도 | 연수 | 원인재 | 남동인더스파크 | 호구포 | 인천논현 | 소래포구 | 월곶 | 달월 | 오이도 | 정왕 | 능길(신길온천) | 안산 | 초지 | 고잔 | 중앙 | 한대앞 | 사리 | 야목 | 어천 | 오목천 | 고색 | 신수원 | 매교 | 수원시청 | 매탄권선 | 망포 | 영통 | 청명 | 상갈 | 기흥 | 신갈 | 구성 | 보정 | 죽전 | 오리 | 미금 | 정자 | 수내 | 서현 | 이매 | 야탑 | 모란 | 태평 | 가천대 | 복정 | 수서 | 대모산입구 | 개포동 | 구룡 | 도곡 | 한티 | 선릉 | 선정릉 | 강남구청 | 압구정로데오 | 서울숲 | 왕십리 | 청량리 | |
인천 | 왕십리 | K6568 | 21:50 | 21:51 | 21:54 | 21:56 | 21:59 | 22:02 | 22:04 | 22:06 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:14 | 22:17 | 22:20 | 22:23 | 22:26 | 22:29 | 22:31 | 22:34 | 22:36 | 22:38 | 22:42 | 22:47 | 22:50 | 22:54 | 22:57 | 23:01 | 23:03 | 23:06 | 23:09 | 23:11 | 23:14 | 23:16 | 23:19 | 23:22 | 23:24 | 23:27 | 23:29 | 23:32 | 23:36 | 23:38 | 23:40 | 23:43 | 23:45 | 23:47 | 23:49 | 23:52 | 23:54 | 23:56 | 23:59 | 0:03 | 0:07 | 0:09 | 0:11 | 0:12 | 0:14 | 0:16 | 0:18 | 0:19 | 0:22 | 0:24 | 0:27 | 왕십리행 | 인천출발 |
인천 | 죽전 | K6570 | 22:25 | 22:26 | 22:29 | 22:31 | 22:34 | 22:37 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:45 | 22:47 | 22:49 | 22:52 | 22:55 | 22:58 | 23:01 | 23:04 | 23:06 | 23:09 | 23:11 | 23:13 | 23:17 | 23:22 | 23:25 | 23:29 | 23:32 | 23:36 | 23:38 | 23:41 | 23:44 | 23:46 | 23:49 | 23:51 | 23:54 | 23:57 | 23:59 | 0:02 | 0:04 | 0:07 | 죽전행 | 고색출발 | |||||||||||||||||||||||
인천 | 고색 | K6572 | 23:00 | 23:01 | 23:04 | 23:06 | 23:09 | 23:12 | 23:14 | 23:16 | 23:18 | 23:20 | 23:22 | 23:24 | 23:27 | 23:30 | 23:33 | 23:36 | 23:39 | 23:41 | 23:44 | 23:46 | 23:48 | 23:52 | 23:57 | 0:00 | 0:04 | 0:07 | 고색행 | 인천출발 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인천 | 오이도 | K6774 | 23:40 | 23:41 | 23:44 | 23:46 | 23:49 | 23:52 | 23:54 | 23:56 | 23:58 | 0:00 | 0:02 | 0:04 | 0:07 | 0:10 | 오이도행 | 인천출발 |
수인분당선 하행 첫차시간표 - 인천방면
수인분당선 하행(죽전, 고색, 수원, 오이도, 인천행)
청량리 | 왕십리 | 서울숲 | 압구정로데오 | 강남구청 | 선정릉 | 선릉 | 한티 | 도곡 | 구룡 | 개포동 | 대모산입구 | 수서 | 복정 | 가천대 | 태평 | 모란 | 야탑 | 이매 | 서현 | 수내 | 정자 | 미금 | 오리 | 죽전 | 보정 | 구성 | 신갈 | 기흥 | 상갈 | 청명 | 영통 | 망포 | 매탄권선 | 수원시청 | 매교 | 신수원 | 고색 | 오목천 | 어천 | 야목 | 사리 | 한대앞 | 중앙 | 고잔 | 초지 | 안산 | 능길(신길온천) | 정왕 | 오이도 | 달월 | 월곶 | 소래포 | 인천논현 | 호구포 | 남동인더스파크 | 원인재 | 연수 | 송도 | 인하대 | 숭의 | 신포 | 인천 | ||
인천방면 | 평일첫차 | 5:13 | 5:16 | 5:18 | 5:20 | 5:22 | 5:24 | 5:26 | 5:27 | 5:29 | 5:31 | 5:32 | 5:36 | 5:40 | 5:43 | 5:45 | 5:47 | 5:50 | 5:53 | 5:55 | 5:57 | 5:59 | 6:02 | 6:04 | 5:00 | 5:02 | 5:05 | 5:07 | 5:10 | 5:12 | 5:16 | 5:18 | 5:20 | 5:23 | 5:26 | 5:28 | 5:31 | 5:20 | 5:22 | 5:26 | 5:29 | 5:34 | 5:38 | 5:40 | 5:42 | 5:45 | 5:47 | 5:50 | 5:53 | 5:19 | 5:21 | 5:24 | 5:26 | 5:28 | 5:30 | 5:32 | 5:34 | 5:36 | 5:39 | 5:42 | 5:44 | 5:47 | 5:49 | |
인천방면 | 휴일첫차 | 5:14 | 5:17 | 5:19 | 5:21 | 5:23 | 5:25 | 5:27 | 5:28 | 5:30 | 5:32 | 5:33 | 5:37 | 5:41 | 5:44 | 5:46 | 5:48 | 5:51 | 5:54 | 5:56 | 5:58 | 6:00 | 6:03 | 6:05 | 5:26 | 5:28 | 5:31 | 5:33 | 5:36 | 5:38 | 5:42 | 5:44 | 5:46 | 5:49 | 5:52 | 5:54 | 5:57 | 5:30 | 5:32 | 5:36 | 5:39 | 5:44 | 5:48 | 5:50 | 5:52 | 5:55 | 5:57 | 6:00 | 6:03 | 5:23 | 5:25 | 5:28 | 5:30 | 5:32 | 5:34 | 5:36 | 5:38 | 5:40 | 5:43 | 5:46 | 5:48 | 5:51 | 5:53 |
수인분당선 하행 막차시간표 - 인천방면
수인분당선 하행 - 평일 (죽전, 고색, 수원, 오이도, 인천행)
출발역 | 행선지 | 열차번호 | 청량리 | 왕십리 | 서울숲 | 압구정로데오 | 강남구청 | 선정릉 | 선릉 | 한티 | 도곡 | 구룡 | 개포동 | 대모산입구 | 수서 | 복정 | 가천대 | 태평 | 모란 | 야탑 | 이매 | 서현 | 수내 | 정자 | 미금 | 오리 | 죽전 | 보정 | 구성 | 신갈 | 기흥 | 상갈 | 청명 | 영통 | 망포 | 매탄권선 | 수원시청 | 매교 | 신수원 | 고색 | 오목천 | 어천 | 야목 | 사리 | 한대앞 | 중앙 | 고잔 | 초지 | 안산 | 능길(신길온천) | 정왕 | 오이도 | 달월 | 월곶 | 소래포 | 인천논현 | 호구포 | 남동인더스파크 | 원인재 | 연수 | 송도 | 인하대 | 숭의 | 신포 | 인천 |
왕십리 | 인천 | K6603 | 21:33 | 21:36 | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:46 | 21:47 | 21:49 | 21:51 | 21:52 | 21:56 | 22:00 | 22:03 | 22:05 | 22:07 | 22:10 | 22:13 | 22:15 | 22:17 | 22:19 | 22:22 | 22:24 | 22:27 | 22:30 | 22:33 | 22:35 | 22:38 | 22:40 | 22:44 | 22:46 | 22:48 | 22:51 | 22:54 | 22:56 | 22:59 | 23:03 | 23:05 | 23:10 | 23:13 | 23:17 | 23:21 | 23:24 | 23:26 | 23:28 | 23:31 | 23:34 | 23:37 | 23:40 | 23:43 | 23:45 | 23:47 | 23:49 | 23:51 | 23:53 | 23:55 | 23:57 | 0:01 | 0:03 | 0:06 | 0:08 | 0:10 | |
왕십리 | 오이도 | K6607 | 22:17 | 22:20 | 22:22 | 22:24 | 22:26 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:35 | 22:36 | 22:40 | 22:44 | 22:47 | 22:49 | 22:51 | 22:54 | 22:57 | 22:59 | 23:01 | 23:03 | 23:06 | 23:08 | 23:11 | 23:14 | 23:17 | 23:19 | 23:22 | 23:24 | 23:28 | 23:30 | 23:32 | 23:35 | 23:38 | 23:40 | 23:43 | 23:47 | 23:49 | 23:54 | 23:57 | 0:01 | 0:05 | 0:08 | 0:10 | 0:12 | 0:15 | 0:18 | 0:21 | 0:24 | ||||||||||||||
왕십리 | 고색 | K6243 | 22:51 | 22:54 | 22:56 | 22:58 | 23:00 | 23:02 | 23:04 | 23:05 | 23:07 | 23:09 | 23:10 | 23:14 | 23:18 | 23:21 | 23:23 | 23:25 | 23:28 | 23:31 | 23:33 | 23:35 | 23:37 | 23:40 | 23:42 | 23:45 | 23:48 | 23:51 | 23:53 | 23:56 | 23:58 | 0:02 | 0:04 | 0:06 | 0:09 | 0:12 | 0:14 | 0:17 | 0:21 | ||||||||||||||||||||||||||
왕십리 | 죽전 | K6251 | 23:35 | 23:38 | 23:40 | 23:42 | 23:44 | 23:46 | 23:48 | 23:49 | 23:51 | 23:53 | 23:54 | 23:58 | 0:02 | 0:05 | 0:07 | 0:09 | 0:12 | 0:15 | 0:17 | 0:19 | 0:21 | 0:24 | 0:26 | 0:29 |
출발역 | 행선지 | 열차번호 | 청량리 | 왕십리 | 서울숲 | 압구정로데오 | 강남구청 | 선정릉 | 선릉 | 한티 | 도곡 | 구룡 | 개포동 | 대모산입구 | 수서 | 복정 | 가천대 | 태평 | 모란 | 야탑 | 이매 | 서현 | 수내 | 정자 | 미금 | 오리 | 죽전 | 보정 | 구성 | 신갈 | 기흥 | 상갈 | 청명 | 영통 | 망포 | 매탄권선 | 수원시청 | 매교 | 신수원 | 고색 | 오목천 | 어천 | 야목 | 사리 | 한대앞 | 중앙 | 고잔 | 초지 | 안산 | 능길(신길온천) | 정왕 | 오이도 | 달월 | 월곶 | 소래포 | 인천논현 | 호구포 | 남동인더스파크 | 원인재 | 연수 | 송도 | 인하대 | 숭의 | 신포 | 인천 |
왕십리 | 인천 | K6569 | 21:37 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:50 | 21:51 | 21:53 | 21:55 | 21:56 | 22:00 | 22:04 | 22:07 | 22:09 | 22:11 | 22:14 | 22:17 | 22:19 | 22:21 | 22:23 | 22:26 | 22:28 | 22:31 | 22:34 | 22:37 | 22:39 | 22:42 | 22:44 | 22:48 | 22:50 | 22:52 | 22:55 | 22:58 | 23:00 | 23:03 | 23:07 | 23:09 | 23:14 | 23:17 | 23:21 | 23:25 | 23:28 | 23:30 | 23:32 | 23:35 | 23:38 | 23:41 | 23:44 | 23:47 | 23:49 | 23:51 | 23:53 | 23:55 | 23:57 | 23:59 | 0:01 | 0:05 | 0:07 | 0:10 | 0:12 | 0:14 | |
왕십리 | 오이도 | K6571 | 22:01 | 22:04 | 22:06 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:14 | 22:15 | 22:17 | 22:19 | 22:20 | 22:24 | 22:28 | 22:31 | 22:33 | 22:35 | 22:38 | 22:41 | 22:43 | 22:45 | 22:47 | 22:50 | 22:52 | 22:55 | 22:58 | 23:01 | 23:03 | 23:06 | 23:08 | 23:12 | 23:14 | 23:16 | 23:19 | 23:22 | 23:24 | 23:27 | 23:31 | 23:33 | 23:38 | 23:41 | 23:45 | 23:49 | 23:52 | 23:54 | 23:56 | 23:59 | 0:02 | 0:05 | 0:08 | ||||||||||||||
왕십리 | 고색 | K6193 | 22:40 | 22:43 | 22:45 | 22:47 | 22:49 | 22:51 | 22:53 | 22:54 | 22:56 | 22:58 | 22:59 | 23:03 | 23:07 | 23:10 | 23:12 | 23:14 | 23:17 | 23:20 | 23:22 | 23:24 | 23:26 | 23:29 | 23:31 | 23:34 | 23:37 | 23:40 | 23:42 | 23:45 | 23:47 | 23:51 | 23:53 | 23:55 | 23:58 | 0:01 | 0:03 | 0:06 | 0:10 | ||||||||||||||||||||||||||
왕십리 | 죽전 | K6201 | 23:35 | 23:38 | 23:40 | 23:42 | 23:44 | 23:46 | 23:48 | 23:49 | 23:51 | 23:53 | 23:54 | 23:58 | 0:02 | 0:05 | 0:07 | 0:09 | 0:12 | 0:15 | 0:17 | 0:19 | 0:21 | 0:24 | 0:26 | 0:29 |
'여행 관련 정보' 카테고리의 다른 글
대전 지하철 종합 노선도 안내 및 시간표 (0) | 2023.08.18 |
---|---|
광주 지하철 종합 노선도 안내 및 시간표 (0) | 2023.08.18 |
부산시티투어 이용방법 및 시티버스 실시간 위치정보 알려드립니다 (0) | 2023.08.04 |
제주도 수학 여행 필수 코스 BEST 10 빠르게 알아보기 (0) | 2023.06.20 |
가족 및 아이들과 함께 휴가를 보낼 수 있는 풀빌라 BEST 5 예약하러 가기 (0) | 2023.06.17 |