티스토리 뷰
반응형
동해선 (부산-울산) 복선전철 종합 노선도 안내 및 시간표
이글에서 동해선(부산-울산) 복선전철 에 대한 여러곳 웹방문을 불편을 해소 하기 위하여 종합 노선도 안내 및 시간표를 한번에 알려 드립니다.
동해선(부산-울산) 복선전철 노선은 2021년 12월 28부터 열차 운행이 시작 되었습니다.
'울산 태화강'에서 출발 하여 '부산 부천' 종점으로 총23개역으로 운행 되고 있습니다.
동해선(부산-울산) 복선전철 23개 역
태화강역 동해선의 열차는 시발역이 태화강역, 종착역은 부전역이며, 총 23개의 역이 있습니다.
부전 - 거제해맞이 - 거제 - 교대 - 동래 - 안락 - 원동 - 재송 - 센텀 - 벡스코 - 신해운대 - 송정 - 오시리아 - 기장 - 일광 - 좌전 - 월내 - 서생 - 남창 - 밀양 - 덕하 - 개운포 - 태화강
동해선(부산-울산) 복선전철 역별 첫차/막차 시간표
동해선 변경시각표(23년 7월 1일부터).xlsx
0.08MB
평일_상행
역명 | 첫차 | 막차 | 역명 | 첫차 | 막차 |
태화강 | 05:36 | 23:30 | 신해운 | 05:58 | 23:51 |
개운포 | 05:40 | 23:35 | 벡스코 | 06:03 | 23:56 |
덕하 | 05:43 | 23:38 | 센텀 | 06:05 | 23:58 |
망양 | 05:20 | 23:42 | 재송 | 06:07 | 00:00 |
남창 | 05:24 | 23:17 | 부산원 | 06:09 | 00:02 |
서생 | 05:31 | 23:24 | 안락 | 06:12 | 00:05 |
월내 | 05:35 | 23:28 | 동래 | 06:14 | 00:07 |
좌천 | 05:39 | 23:32 | 부교대 | 06:16 | 00:09 |
일광 | 05:44 | 23:37 | 거제 | 06:18 | 00:11 |
기장 | 05:47 | 23:40 | 거제해 | 06:20 | 00:13 |
오시리 | 05:53 | 23:46 | 부전 | 06:23 | 00:16 |
송정 | 05:55 | 23:48 |
평일_하행
역명 | 첫차 | 막차 | 역명 | 첫차 | 막차 |
태화강 | 06:02 | 00:16 | 신해운 | 05:54 | 23:51 |
개운포 | 05:57 | 00:11 | 벡스코 | 05:50 | 23:46 |
덕하 | 05:54 | 00:08 | 센텀 | 05:47 | 23:44 |
망양 | 05:50 | 00:29 | 재송 | 05:45 | 23:42 |
남창 | 06:29 | 00:25 | 부산원 | 05:43 | 23:40 |
서생 | 06:21 | 00:18 | 안락 | 05:41 | 23:37 |
월내 | 06:18 | 00:14 | 동래 | 05:39 | 23:35 |
좌천 | 06:14 | 00:10 | 부교대 | 05:36 | 23:33 |
일광 | 06:09 | 00:05 | 거제 | 05:35 | 23:31 |
기장 | 06:05 | 00:02 | 거제해 | 05:33 | 23:29 |
오시리 | 06:00 | 23:56 | 부전 | 05:30 | 23:26 |
송정 | 05:58 | 23:54 |
휴일_상행
역명 | 첫차 | 막차 | 역명 | 첫차 | 막차 |
태화강 | 05:35 | 23:00 | 신해운 | 06:00 | 23:51 |
개운포 | 05:39 | 23:05 | 벡스코 | 06:05 | 23:56 |
덕하 | 05:42 | 23:08 | 센텀 | 06:07 | 23:58 |
망양 | 05:22 | 23:12 | 재송 | 06:09 | 00:00 |
남창 | 05:26 | 23:17 | 부산원 | 06:11 | 00:02 |
서생 | 05:33 | 23:24 | 안락 | 06:14 | 00:05 |
월내 | 05:37 | 23:28 | 동래 | 06:16 | 00:07 |
좌천 | 05:41 | 23:32 | 부교대 | 06:18 | 00:09 |
일광 | 05:46 | 23:37 | 거제 | 06:20 | 00:11 |
기장 | 05:49 | 23:40 | 거제해 | 06:22 | 00:13 |
오시리 | 05:55 | 23:46 | 부전 | 06:25 | 00:16 |
송정 | 05:57 | 23:48 |
휴일_하행
역명 | 첫차 | 막차 | 역명 | 첫차 | 막차 |
태화강 | 06:51 | 00:11 | 신해운 | 05:59 | 23:41 |
개운포 | 06:46 | 00:06 | 벡스코 | 05:55 | 23:36 |
덕하 | 06:43 | 00:03 | 센텀 | 05:52 | 23:34 |
망양 | 06:38 | 00:19 | 재송 | 05:50 | 23:32 |
남창 | 06:34 | 00:15 | 부산원 | 05:48 | 23:30 |
서생 | 06:26 | 00:08 | 안락 | 05:46 | 23:27 |
월내 | 06:23 | 00:04 | 동래 | 05:44 | 23:25 |
좌천 | 06:19 | 00:00 | 부교대 | 05:41 | 23:23 |
일광 | 06:14 | 23:55 | 거제 | 05:40 | 23:21 |
기장 | 06:10 | 23:52 | 거제해 | 05:38 | 23:19 |
오시리 | 06:05 | 23:46 | 부전 | 05:35 | 23:16 |
송정 | 06:03 | 23:44 |
동해선(부산-울산) 복선전철 운임 정보
과거에는 부산 도시철도와 동일한 1구간,2구간 요금체계였으나 태화강역 연장 이후로는 수도권과 유사한 거리비례제로 변경되었다. 승차역에서 10km까지는 1,300원, 이후 10km마다 200원씩 추가되는 형태이다.
따라서 기존 1단계 구간에서는 이용하는 구간에 따라 운임이 200원 인상되는 변화가 생겼다.
통합요금제가 아닌탓에 동해선의 거리요금과 부산도시철도의 구간요금은 별개요금으로 친다.
즉 기본요금에 한해서만 환승할인이 적용되며 거리에 따라 양측의 추가요금을 모두 지불해야 된다.
반응형
'여행 관련 정보' 카테고리의 다른 글
부산 지하철 종합 노선도 안내 및 시간표 (0) | 2023.08.19 |
---|---|
부산-김해 경전철 종합 노선도 안내 및 시간표 (0) | 2023.08.18 |
대구 지하철 종합 노선도 안내 및 시간표 (0) | 2023.08.18 |
대전 지하철 종합 노선도 안내 및 시간표 (0) | 2023.08.18 |
광주 지하철 종합 노선도 안내 및 시간표 (0) | 2023.08.18 |